Monaco claims the title of the richest nation on the earth by GNI (nominal) per capita, boasting a powerful determine of $168,000 in 2025. Liechtenstein confidently follows in second place, with a GNI (nominal) per capita of $116,600.
America can be notable, with a GNI (nominal) per capita of $83,660, with a inhabitants of greater than 10 million. Noticeably, most of the high spots are held by small nations with specialised monetary companies sectors, also referred to as offshore monetary facilities.
The gross nationwide revenue (GNI) of a nation is a definitive measure of complete revenue, calculated by including the gross home product (GDP) to the online revenue from international sources. Also called the gross nationwide product (GNP), GNI stands as a complete benchmark for a rustic’s revenue from each home and worldwide avenues. In distinction, GDP solely accounts for the revenue generated inside a nation’s borders by any entity. In essence, GNI supplies an correct evaluation of a nation’s total revenue, whereas GDP focuses strictly on manufacturing occurring throughout the nation. So, what are the “richest” nations on the earth?
Richest Nations by GNI (nominal) per capita
Rank | Nation | Area | Sub Area | GNI (nominal) per capita (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Europe | Western Europe | 168000 | |
2 | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 116600 | |
3 | Norway | Europe | Northern Europe | 98280 | |
4 | Switzerland | Europe | Western Europe | 95900 | |
5 | Luxembourg | Europe | Western Europe | 91470 | |
6 | United States | Americas | Northern America | 83660 | |
7 | Iceland | Europe | Northern Europe | 78480 | |
8 | Eire | Europe | Northern Europe | 77920 | |
9 | Qatar | Asia | Western Asia | 76720 | |
10 | Singapore | Asia | South-eastern Asia | 74750 | |
11 | Denmark | Europe | Northern Europe | 73790 | |
12 | Macao (PRC) | Asia | Japanese Asia | 65190 | |
13 | Netherlands | Europe | Western Europe | 62840 | |
14 | Australia | Pacific | Oceania | 62550 | |
15 | Sweden | Europe | Northern Europe | 58820 | |
16 | Hong Kong (PRC) | Asia | Japanese Asia | 57100 | |
17 | Germany | Europe | Western Europe | 54960 | |
18 | Belgium | Europe | Western Europe | 54840 | |
19 | Austria | Europe | Western Europe | 54160 | |
20 | San Marino | Europe | Southern Europe | 53930 | |
21 | Canada | Americas | Northern America | 53340 | |
22 | Israel | Asia | Western Asia | 52940 | |
23 | Finland | Europe | Northern Europe | 51710 | |
24 | United Arab Emirates | Asia | Western Asia | 49500 | |
25 | Andorra | Europe | Southern Europe | 48870 | |
26 | United Kingdom | Europe | Northern Europe | 48610 | |
27 | New Zealand | Pacific | Oceania | 46280 | |
28 | France | Europe | Western Europe | 45180 | |
29 | Kuwait | Asia | Western Asia | 40250 | |
30 | Italy | Europe | Southern Europe | 38290 | |
31 | Brunei Darussalam | Asia | South-eastern Asia | 36150 | |
32 | Japan | Asia | Japanese Asia | 36030 | |
33 | Saudi Arabia | Asia | Western Asia | 35570 | |
34 | Bahamas | Americas | Caribbean | 35540 | |
35 | South Korea | Asia | Japanese Asia | 35490 | |
36 | Taiwan (ROC) | Asia | Japanese Asia | 35360 | |
37 | Malta | Europe | Southern Europe | 34660 | |
38 | Spain | Europe | Southern Europe | 33410 | |
39 | Cyprus | Europe | Western Asia | 32980 | |
40 | Slovenia | Europe | Southern Europe | 31640 | |
41 | Czech Republic (Czechia) | Europe | Japanese Europe | 29140 | |
42 | Bahrain | Asia | Western Asia | 28810 | |
43 | Lithuania | Europe | Northern Europe | 26950 | |
44 | Portugal | Europe | Southern Europe | 26620 | |
45 | Slovakia | Europe | Japanese Europe | 23900 | |
46 | Barbados | Americas | Caribbean | 23660 | |
47 | Greece | Europe | Southern Europe | 23030 | |
48 | Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbean | 22310 | |
49 | Croatia | Europe | Southern Europe | 22080 | |
50 | Latvia | Europe | Northern Europe | 21970 | |
51 | Uruguay | Americas | South America | 21580 | |
52 | Poland | Europe | Japanese Europe | 21560 | |
53 | Antigua and Barbuda | Americas | Caribbean | 21380 | |
54 | Nauru | Pacific | Micronesia | 21260 | |
55 | Hungary | Europe | Japanese Europe | 20690 | |
56 | Guyana | Americas | South America | 20220 | |
57 | Trinidad and Tobago | Americas | Caribbean | 20000 | |
58 | Oman | Asia | Western Asia | 19280 | |
59 | Panama | Americas | Central America | 17960 | |
60 | Romania | Europe | Japanese Europe | 17600 | |
61 | Seychelles | Africa | Japanese Africa | 17460 | |
62 | Chile | Americas | South America | 15750 | |
63 | Costa Rica | Americas | Central America | 15620 | |
64 | Bulgaria | Europe | Japanese Europe | 15320 | |
65 | Russia | Europe | Japanese Europe | 15320 | |
66 | Palau | Pacific | Micronesia | 14070 | |
67 | China (PRC) | Asia | Japanese Asia | 13660 | |
68 | Argentina | Americas | South America | 13440 | |
69 | Turkey (Türkiye) | Europe | Western Asia | 13150 | |
70 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Americas | South America | 12990 | |
71 | Mauritius | Africa | Japanese Africa | 12850 | |
72 | Mexico | Americas | Central America | 12800 | |
73 | Saint Lucia | Americas | Caribbean | 12800 | |
74 | Kazakhstan | Asia | Central Asia | 12150 | |
75 | Montenegro | Europe | Southern Europe | 12020 | |
76 | Malaysia | Asia | South-eastern Asia | 11670 | |
77 | Maldives | Asia | Southern Asia | 11650 | |
78 | Serbia | Europe | Southern Europe | 11570 | |
79 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbean | 11020 | |
80 | Grenada | Americas | Caribbean | 10550 | |
81 | Dominican Republic | Africa | Caribbean | 10280 | |
82 | Dominica | Americas | Caribbean | 10220 | |
83 | Brazil | Americas | South America | 9950 | |
84 | Cuba | Americas | Caribbean | 8920 | |
85 | Tuvalu | Pacific | Polynesia | 8770 | |
86 | Albania | Europe | Southern Europe | 8690 | |
87 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 8630 | |
88 | Turkmenistan | Asia | Central Asia | 8390 | |
89 | Marshall Islands | Pacific | Micronesia | 8380 | |
90 | North Macedonia | Europe | Southern Europe | 8360 | |
91 | Belarus | Europe | Japanese Europe | 8240 | |
92 | Georgia | Asia | Western Asia | 8200 | |
93 | Armenia | Europe | Western Asia | 7780 | |
94 | Botswana | Africa | Southern Africa | 7750 | |
95 | Belize | Americas | Central America | 7640 | |
96 | Gabon | Africa | Center Africa | 7550 | |
97 | Peru | Americas | South America | 7490 | |
98 | Azerbaijan | Europe | Western Asia | 7310 | |
99 | Thailand | Asia | South-eastern Asia | 7120 | |
100 | Colombia | Americas | South America | 7040 | |
101 | Moldova | Europe | Japanese Europe | 6940 | |
102 | Jamaica | Americas | Caribbean | 6490 | |
103 | Ecuador | Americas | South America | 6430 | |
104 | Libya | Africa | Northern Africa | 6310 | |
105 | Paraguay | Americas | South America | 6290 | |
106 | South Africa | Africa | Southern Africa | 6100 | |
107 | Iraq | Asia | Western Asia | 6030 | |
108 | Suriname | Americas | South America | 5870 | |
109 | Guatemala | Americas | Central America | 5780 | |
110 | Fiji | Pacific | Melanesia | 5680 | |
111 | Tonga | Pacific | Western Africa | 5520 | |
112 | Mongolia | Asia | Japanese Asia | 5350 | |
113 | Algeria | Africa | Northern Africa | 5320 | |
114 | Ukraine | Europe | Japanese Europe | 5220 | |
115 | El Salvador | Americas | Central America | 5120 | |
116 | Cape Verde (Cabo Verde) | Africa | Western Africa | 5000 | |
117 | Indonesia | Asia | South-eastern Asia | 4910 | |
118 | Equatorial Guinea | Africa | Center Africa | 4740 | |
119 | Iran (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 4660 | |
120 | Samoa | Pacific | Polynesia | 4650 | |
121 | Vietnam | Asia | South-eastern Asia | 4490 | |
122 | Philippines | Asia | South-eastern Asia | 4470 | |
123 | Jordan | Asia | Western Asia | 4430 | |
124 | Micronesia (Federated States of) | Pacific | Micronesia | 4250 | |
125 | Namibia | Africa | Southern Africa | 4240 | |
126 | Vanuatu | Pacific | Melanesia | 3940 | |
127 | Tunisia | Africa | Northern Africa | 3900 | |
128 | Morocco | Africa | Northern Africa | 3760 | |
129 | Bhutan | Asia | Southern Asia | 3740 | |
130 | Lebanon | Asia | Western Asia | 3730 | |
131 | Bolivia (Plurinational State of) | Americas | South America | 3690 | |
132 | Kiribati | Oceania | Micronesia | 3620 | |
133 | Estonia | Europe | Northern Europe | 3580 | |
134 | Eswatini [Swaziland] | Africa | Southern Africa | 3580 | |
135 | Djibouti | Africa | Japanese Africa | 3540 | |
136 | Egypt | Africa | Northern Africa | 3510 | |
137 | Palestine | Asia | Western Asia | 3080 | |
138 | Honduras | Americas | Central America | 3020 | |
139 | Papua New Guinea | Pacific | Melanesia | 2940 | |
140 | Uzbekistan | Asia | Central Asia | 2940 | |
141 | Sao Tome and Príncipe | Africa | Center Africa | 2770 | |
142 | India | Asia | Southern Asia | 2650 | |
143 | Cambodia | Asia | South-eastern Asia | 2520 | |
144 | Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | Africa | Western Africa | 2510 | |
145 | Nicaragua | Americas | Central America | 2510 | |
146 | Republic of the Congo | Africa | Center Africa | 2410 | |
147 | Ghana | Africa | Western Africa | 2320 | |
148 | Zimbabwe | Africa | Japanese Africa | 2260 | |
149 | Angola | Africa | Center Africa | 2220 | |
150 | Kenya | Africa | Japanese Africa | 2150 | |
151 | Kyrgyzstan | Asia | Central Asia | 2150 | |
152 | Mauritania (Islamic Republic of) | Africa | Western Africa | 2090 | |
153 | Solomon Islands | Pacific | Melanesia | 2080 | |
154 | Laos | Asia | South-eastern Asia | 2000 | |
155 | Sri Lanka | Asia | Southern Asia | 1860 | |
156 | Bangladesh | Asia | Southern Asia | 1820 | |
157 | Haiti | Americas | Caribbean | 1760 | |
158 | Comoros | Africa | Japanese Africa | 1690 | |
159 | Cameroon | Africa | Center Africa | 1680 | |
160 | Senegal | Africa | Western Africa | 1680 | |
161 | Tajikistan | Asia | Central Asia | 1650 | |
162 | Timor Leste (East Timor) | Asia | South-eastern Asia | 1560 | |
163 | Guinea | Africa | Western Africa | 1470 | |
164 | Nepal | Asia | Southern Asia | 1470 | |
165 | Benin | Africa | Western Africa | 1430 | |
166 | Pakistan (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 1430 | |
167 | Zambia | Africa | Japanese Africa | 1260 | |
168 | Nigeria | Africa | Western Africa | 1250 | |
169 | Myanmar [Burma] | Asia | South-eastern Asia | 1220 | |
170 | Tanzania | Africa | Japanese Africa | 1200 | |
171 | Lesotho | Africa | Southern Africa | 1170 | |
172 | Rwanda | Africa | Japanese Africa | 1040 | |
173 | Mali | Africa | Western Africa | 1020 | |
174 | Uganda | Africa | Japanese Africa | 1020 | |
175 | Ethiopia | Africa | Japanese Africa | 1010 | |
176 | Togo | Africa | Western Africa | 1010 | |
177 | Chad | Africa | Center Africa | 970 | |
178 | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 960 | |
179 | Gambia | Africa | Western Africa | 890 | |
180 | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 880 | |
181 | Sierra Leone | Africa | Western Africa | 840 | |
182 | Syrian Arab Republic | Asia | Western Asia | 830 | |
183 | Liberia | Africa | Western Africa | 760 | |
184 | Sudan | Africa | Northern Africa | 720 | |
185 | Niger | Africa | Western Africa | 660 | |
186 | Eritrea | Africa | Japanese Africa | 650 | |
187 | North Korea | Asia | Japanese Asia | 650 | |
188 | Democratic Republic of the Congo (DR Congo) | Africa | Center Africa | 640 | |
189 | Somalia | Africa | Japanese Africa | 600 | |
190 | Mozambique | Africa | Japanese Africa | 550 | |
191 | Malawi | Africa | Japanese Africa | 540 | |
192 | Central African Republic | Africa | Center Africa | 520 | |
193 | Madagascar | Africa | Japanese Africa | 510 | |
194 | Yemen | Asia | Western Asia | 470 | |
195 | Afghanistan (Islamic Emirate of) | Asia | Southern Asia | 370 | |
196 | South Sudan | Africa | Japanese Africa | 350 | |
197 | Burundi | Africa | Japanese Africa | 190 |
Have you ever learn?
The World’s Finest Medical Faculties.
The World’s Finest Universities.
The World’s Finest Worldwide Excessive Faculties.
The World’s Finest Enterprise Faculties.
The World’s Finest Style Faculties.
The World’s Finest Hospitality And Lodge Administration Faculties.