In an thrilling revelation from the CEOWORLD journal’s 2025 report on cultural affect, Italy has claimed the highest spot! Identified for its wealthy historical past and inventive legacy, Italy outshines the competitors, with Greece and Egypt following carefully in second and third place, respectively.
The rankings additionally showcase China securing the fourth place, simply forward of India in fifth. In the meantime, France holds agency at sixth, with Iraq coming in seventh. Rounding out the highest ten, we’ve Israel at eighth, adopted by Iran (Islamic Republic of) in ninth and Turkey (Türkiye) in tenth.
These rankings spotlight our world’s unimaginable cultural heritage, celebrating nations that proceed to affect artwork, historical past, and traditions.
Whereas financial progress and growth improve a nation’s international standing, its heritage is a key distinguishing characteristic. A rustic’s heritage represents the remnants of its wealthy tradition and historic struggles, considerably attracting vacationers from world wide. These international locations possess a few of the most influential cultures.
International locations With The Most Tradition And Heritage Affect In The World, 2025
| Rank | Nation | Area | Sub Area | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | Europe | Southern Europe | 97.98 |
| 2 | Greece | Europe | Southern Europe | 97.49 |
| 3 | Egypt | Africa | Northern Africa | 97.35 |
| 4 | China (PRC) | Asia | Jap Asia | 96.85 |
| 5 | India | Asia | Southern Asia | 96.01 |
| 6 | France | Europe | Western Europe | 95.62 |
| 7 | Iraq | Asia | Western Asia | 95.03 |
| 8 | Israel | Asia | Western Asia | 94.75 |
| 9 | Iran (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 94.33 |
| 10 | Turkey (Türkiye) | Europe | Western Asia | 93.92 |
| 11 | Japan | Asia | Jap Asia | 93.56 |
| 12 | Saudi Arabia | Asia | Western Asia | 92.83 |
| 13 | Mexico | Americas | Central America | 92.56 |
| 14 | Morocco | Africa | Northern Africa | 92.53 |
| 15 | Thailand | Asia | South-eastern Asia | 92.39 |
| 16 | Brazil | Americas | South America | 92.02 |
| 17 | South Africa | Africa | Southern Africa | 92.01 |
| 18 | Spain | Europe | Southern Europe | 91.63 |
| 19 | Russia | Europe | Jap Europe | 91.6 |
| 20 | Vietnam | Asia | South-eastern Asia | 91.56 |
| 21 | United Kingdom | Europe | Northern Europe | 91.28 |
| 22 | Peru | Americas | South America | 90.9 |
| 23 | Germany | Europe | Western Europe | 90.81 |
| 24 | Portugal | Europe | Southern Europe | 90.58 |
| 25 | Austria | Europe | Western Europe | 90.05 |
| 26 | Poland | Europe | Jap Europe | 89.81 |
| 27 | Eire | Europe | Northern Europe | 89.4 |
| 28 | Argentina | Americas | South America | 88.82 |
| 29 | South Korea | Asia | Jap Asia | 88.55 |
| 30 | Ethiopia | Africa | Jap Africa | 88.53 |
| 31 | Jordan | Asia | Western Asia | 88.48 |
| 32 | Syrian Arab Republic | Asia | Western Asia | 88.16 |
| 33 | Armenia | Europe | Western Asia | 88.09 |
| 34 | Romania | Europe | Jap Europe | 87.59 |
| 35 | Netherlands | Europe | Western Europe | 87.22 |
| 36 | Czech Republic (Czechia) | Europe | Jap Europe | 86.57 |
| 37 | Indonesia | Asia | South-eastern Asia | 86.24 |
| 38 | Taiwan (ROC) | Asia | Jap Asia | 85.99 |
| 39 | Algeria | Africa | Northern Africa | 85.69 |
| 40 | San Marino | Europe | Southern Europe | 85.66 |
| 41 | United States | Americas | Northern America | 85.53 |
| 42 | Tunisia | Africa | Northern Africa | 85.35 |
| 43 | Sri Lanka | Asia | Southern Asia | 85.18 |
| 44 | Belgium | Europe | Western Europe | 84.65 |
| 45 | Colombia | Americas | South America | 84.58 |
| 46 | Sweden | Europe | Northern Europe | 84.34 |
| 47 | Switzerland | Europe | Western Europe | 84.06 |
| 48 | Denmark | Europe | Northern Europe | 83.52 |
| 49 | Croatia | Europe | Southern Europe | 82.2 |
| 50 | Bulgaria | Europe | Jap Europe | 82.03 |
| 51 | Cuba | Americas | Caribbean | 81.89 |
| 52 | Hungary | Europe | Jap Europe | 81.59 |
| 53 | Norway | Europe | Northern Europe | 81.3 |
| 54 | Ukraine | Europe | Jap Europe | 80.86 |
| 55 | Slovakia | Europe | Jap Europe | 80.81 |
| 56 | Kenya | Africa | Jap Africa | 80.74 |
| 57 | Chile | Americas | South America | 80.62 |
| 58 | Bolivia (Plurinational State of) | Americas | South America | 80.53 |
| 59 | Finland | Europe | Northern Europe | 79.76 |
| 60 | Senegal | Africa | Western Africa | 79.14 |
| 61 | Uzbekistan | Asia | Central Asia | 78.96 |
| 62 | Tanzania | Africa | Jap Africa | 78.77 |
| 63 | Lebanon | Asia | Western Asia | 78.68 |
| 64 | North Macedonia | Europe | Southern Europe | 78.5 |
| 65 | Malaysia | Asia | South-eastern Asia | 78.36 |
| 66 | Mongolia | Asia | Jap Asia | 77.71 |
| 67 | Kazakhstan | Asia | Central Asia | 77.18 |
| 68 | Cambodia | Asia | South-eastern Asia | 77.1 |
| 69 | Canada | Americas | Northern America | 77.07 |
| 70 | Australia | Pacific | Oceania | 76.99 |
| 71 | Panama | Americas | Central America | 76.53 |
| 72 | Libya | Africa | Northern Africa | 76.34 |
| 73 | Lithuania | Europe | Northern Europe | 75.95 |
| 74 | Oman | Asia | Western Asia | 75.11 |
| 75 | Palestine | Asia | Western Asia | 74.95 |
| 76 | Serbia | Europe | Southern Europe | 74.72 |
| 77 | Azerbaijan | Europe | Western Asia | 74.12 |
| 78 | Turkmenistan | Asia | Central Asia | 73.88 |
| 79 | Yemen | Asia | Western Asia | 73.82 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 73.5 |
| 81 | Ecuador | Americas | South America | 73.37 |
| 82 | Slovenia | Europe | Southern Europe | 73.12 |
| 83 | Tajikistan | Asia | Central Asia | 72.86 |
| 84 | Zimbabwe | Africa | Jap Africa | 72.82 |
| 85 | Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | Africa | Western Africa | 72.48 |
| 86 | Democratic Republic of the Congo (DR Congo) | Africa | Center Africa | 72.1 |
| 87 | Belarus | Europe | Jap Europe | 72.02 |
| 88 | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 71.52 |
| 89 | Georgia | Asia | Western Asia | 71.16 |
| 90 | Guatemala | Americas | Central America | 71.01 |
| 91 | Mali | Africa | Western Africa | 70.44 |
| 92 | Montenegro | Europe | Southern Europe | 70.35 |
| 93 | Albania | Europe | Southern Europe | 70.26 |
| 94 | Nepal | Asia | Southern Asia | 70.07 |
| 95 | Costa Rica | Americas | Central America | 69.66 |
| 96 | Bahrain | Asia | Western Asia | 68.74 |
| 97 | Cyprus | Europe | Western Asia | 68.47 |
| 98 | Laos | Asia | South-eastern Asia | 67.97 |
| 99 | Latvia | Europe | Northern Europe | 67.83 |
| 100 | Malta | Europe | Southern Europe | 67.73 |
| 101 | Uruguay | Americas | South America | 67.44 |
| 102 | Bangladesh | Asia | Southern Asia | 66.81 |
| 103 | Benin | Africa | Western Africa | 66.56 |
| 104 | Kyrgyzstan | Asia | Central Asia | 66.52 |
| 105 | Malawi | Africa | Jap Africa | 65.88 |
| 106 | North Korea | Asia | Jap Asia | 65.86 |
| 107 | Sudan | Africa | Northern Africa | 65.75 |
| 108 | Suriname | Americas | South America | 65.56 |
| 109 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Americas | South America | 64.94 |
| 110 | Cameroon | Africa | Center Africa | 64.81 |
| 111 | Iceland | Europe | Northern Europe | 64.69 |
| 112 | Madagascar | Africa | Jap Africa | 64.6 |
| 113 | Niger | Africa | Western Africa | 63.98 |
| 114 | Uganda | Africa | Jap Africa | 63.72 |
| 115 | New Zealand | Pacific | Oceania | 63.53 |
| 116 | Afghanistan (Islamic Emirate of) | Asia | Southern Asia | 63.25 |
| 117 | Estonia | Europe | Northern Europe | 63.22 |
| 118 | Gambia | Africa | Western Africa | 63.13 |
| 119 | Myanmar [Burma] | Asia | South-eastern Asia | 62.88 |
| 120 | Philippines | Asia | South-eastern Asia | 62.71 |
| 121 | Bhutan | Asia | Southern Asia | 62.68 |
| 122 | Mauritius | Africa | Jap Africa | 62.65 |
| 123 | Ghana | Africa | Western Africa | 62.63 |
| 124 | Nicaragua | Americas | Central America | 62.27 |
| 125 | Nigeria | Africa | Western Africa | 61.59 |
| 126 | United Arab Emirates | Asia | Western Asia | 61.51 |
| 127 | Botswana | Africa | Southern Africa | 61.42 |
| 128 | Honduras | Americas | Central America | 61.34 |
| 129 | Jamaica | Americas | Caribbean | 61.12 |
| 130 | Mauritania (Islamic Republic of) | Africa | Western Africa | 61.06 |
| 131 | Namibia | Africa | Southern Africa | 60.9 |
| 132 | Rwanda | Africa | Jap Africa | 60.79 |
| 133 | Brunei Darussalam | Asia | South-eastern Asia | 60.43 |
| 134 | Pakistan (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 60.2 |
| 135 | Central African Republic | Africa | Center Africa | 60.16 |
| 136 | Chad | Africa | Center Africa | 59.64 |
| 137 | Gabon | Africa | Center Africa | 59.43 |
| 138 | Republic of the Congo | Africa | Center Africa | 59.25 |
| 139 | Seychelles | Africa | Jap Africa | 59.06 |
| 140 | Andorra | Europe | Southern Europe | 58.25 |
| 141 | Angola | Africa | Center Africa | 58.15 |
| 142 | Antigua and Barbuda | Americas | Caribbean | 57.67 |
| 143 | Barbados | Americas | Caribbean | 57.58 |
| 144 | Cape Verde (Cabo Verde) | Africa | Western Africa | 57.3 |
| 145 | Dominican Republic | Africa | Caribbean | 57.17 |
| 146 | Bahamas | Americas | Caribbean | 56.74 |
| 147 | El Salvador | Americas | Central America | 56.58 |
| 148 | Eritrea | Africa | Jap Africa | 56.48 |
| 149 | Fiji | Pacific | Melanesia | 56.44 |
| 150 | Haiti | Americas | Caribbean | 56.31 |
| 151 | Luxembourg | Europe | Western Europe | 56.29 |
| 152 | Marshall Islands | Pacific | Micronesia | 55.87 |
| 153 | Moldova | Europe | Jap Europe | 54.73 |
| 154 | Micronesia (Federated States of) | Pacific | Micronesia | 54.6 |
| 155 | Mozambique | Africa | Jap Africa | 54.58 |
| 156 | Papua New Guinea | Pacific | Melanesia | 54.4 |
| 157 | Paraguay | Americas | South America | 54.3 |
| 158 | Qatar | Asia | Western Asia | 53.85 |
| 159 | Burundi | Africa | Jap Africa | 53.72 |
| 160 | Comoros | Africa | Jap Africa | 53.69 |
| 161 | Djibouti | Africa | Jap Africa | 53.53 |
| 162 | Equatorial Guinea | Africa | Center Africa | 53.29 |
| 163 | Eswatini [Swaziland] | Africa | Southern Africa | 53.1 |
| 164 | Guyana | Americas | South America | 52.72 |
| 165 | Hong Kong (PRC) | Asia | Jap Asia | 52.59 |
| 166 | Grenada | Americas | Caribbean | 52.48 |
| 167 | Kuwait | Asia | Western Asia | 52.41 |
| 168 | Liberia | Africa | Western Africa | 52.21 |
| 169 | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 51.8 |
| 170 | Macao (PRC) | Asia | Jap Asia | 51.48 |
| 171 | Maldives | Asia | Southern Asia | 50.33 |
| 172 | Monaco | Europe | Western Europe | 50.1 |
| 173 | Nauru | Pacific | Micronesia | 49.96 |
| 174 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbean | 49.79 |
| 175 | Timor Leste (East Timor) | Asia | South-eastern Asia | 49.64 |
| 176 | Somalia | Africa | Jap Africa | 49.24 |
| 177 | South Sudan | Africa | Jap Africa | 49.18 |
| 178 | Tonga | Pacific | Western Africa | 48.72 |
| 179 | Trinidad and Tobago | Americas | Caribbean | 48.65 |
| 180 | Tuvalu | Pacific | Polynesia | 48.49 |
| 181 | Samoa | Pacific | Polynesia | 48.48 |
| 182 | Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbean | 47.81 |
| 183 | Sao Tome and Príncipe | Africa | Center Africa | 47.76 |
| 184 | Zambia | Africa | Jap Africa | 47.29 |
| 185 | Singapore | Asia | South-eastern Asia | 47.28 |
| 186 | Togo | Africa | Western Africa | 47.02 |
| 187 | Vanuatu | Pacific | Melanesia | 46.98 |
| 188 | Belize | Americas | Central America | 46.89 |
| 189 | Dominica | Americas | Caribbean | 46.87 |
| 190 | Guinea | Africa | Western Africa | 46.76 |
| 191 | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 46.46 |
| 192 | Kiribati | Oceania | Micronesia | 46.45 |
| 193 | Lesotho | Africa | Southern Africa | 46.44 |
| 194 | Palau | Pacific | Micronesia | 46.01 |
| 195 | Saint Lucia | Americas | Caribbean | 45.95 |
| 196 | Sierra Leone | Africa | Western Africa | 45.85 |
| 197 | Solomon Islands | Pacific | Melanesia | 45.53 |
Have you ever learn?
The World’s Finest Medical Colleges.
The World’s Finest Universities.
The World’s Finest Worldwide Excessive Colleges.
The World’s Finest Enterprise Colleges.
The World’s Finest Trend Colleges.
The World’s Finest Hospitality And Lodge Administration Colleges.