Revealed: Nations most obsessive about on-line procuring, 2025

Editorial Team
15 Min Read


E-commerce has considerably modified the way in which individuals store all over the world, as highlighted in a latest report from CEOWORLD journal’s World Digital Overview 2025. This in depth report ranks completely different nations based mostly on the share of retail purchases made on-line, offering insights into present digital consumption developments. America stands out because the chief, with 47.54% of retail spending occurring on-line, adopted by China, Japan, India, Hong Kong, and Singapore.

The report assessed nations based mostly on varied elements, together with the time people spend on-line weekly, the share of individuals procuring on-line month-to-month, and the typical share of earnings spent on-line. At the moment, there are 2.64 billion on-line patrons globally, which accounts for over 33% of the world’s inhabitants. By way of figures, whole retail e-commerce gross sales worldwide attain roughly $6,310 billion, with the US alone contributing $1,072.81 billion.

America, China, Japan, and India Store On-line the Most: Curiously, 48% of web shoppers abandon their carts primarily resulting from excessive prices, leading to round $22 billion in annual losses for e-commerce retailers. Moreover, Amazon.com continues to dominate as essentially the most visited on-line retail web site worldwide by visitors. Clothes and sneakers, meals and groceries and vogue and electronics objects have been a number of the hottest on-line purchases.

Nations that Store On-line the Most

Rank Nation Area Sub Area GDP 2025 (in billion USD) Common Month-to-month Internet Wage (After Tax) (in USD) Share
1 United States Americas Northern America 30507.22 6562 47.54
2 China (PRC) Asia Japanese Asia 19231.71 1229 47.52
3 Japan Asia Japanese Asia 4186.43 2583 47.05
4 India Asia Southern Asia 4187.02 735 47.04
5 Hong Kong (PRC) Asia Japanese Asia 424 3177 46.88
6 Singapore Asia South-eastern Asia 564.77 4457 46.75
7 Netherlands Europe Western Europe 1272.01 4688 46.65
8 France Europe Western Europe 3211.29 3762 46.43
9 Germany Europe Western Europe 4744.8 4091 46.42
10 South Korea Asia Japanese Asia 1790.32 2287 46.22
11 United Kingdom Europe Northern Europe 3839.18 4286 46.21
12 Australia Pacific Oceania 1771.68 4325 46.16
13 United Arab Emirates Asia Western Asia 548.6 3770 45.86
14 Eire Europe Northern Europe 598.84 4729 45.74
15 Italy Europe Southern Europe 2422.86 2870 45.62
16 Canada Americas Northern America 2225.34 5188 45.46
17 Norway Europe Northern Europe 504.28 5772 45.41
18 Denmark Europe Northern Europe 449.94 5749 45.33
19 Finland Europe Northern Europe 303.95 4197 44.97
20 Spain Europe Southern Europe 1799.51 2658 44.8
21 Switzerland Europe Western Europe 947.13 8218 44.69
22 Luxembourg Europe Western Europe 96.61 6740 44.29
23 Iceland Europe Northern Europe 35.31 6548 44.05
24 Liechtenstein Europe Western Europe 8.31 4428 43.94
25 Israel Asia Western Asia 583.36 3715 43.93
26 Saudi Arabia Asia Western Asia 1083.75 1995 43.9
27 Belgium Europe Western Europe 684.86 2461 43.69
28 Sweden Europe Northern Europe 620.3 4084 43.65
29 San Marino Europe Southern Europe 2.05 3344 43.11
30 New Zealand Pacific Oceania 248.67 2967 43.01
31 Slovenia Europe Southern Europe 75.22 2718 42.98
32 Cyprus Europe Western Asia 38.74 2421 42.87
33 Austria Europe Western Europe 534.3 2282 42.83
34 Russia Europe Japanese Europe 2076.4 2266 42.25
35 Macao (PRC) Asia Japanese Asia 53.35 2221 42.19
36 Qatar Asia Western Asia 222.78 3275 41.91
37 Bahamas Americas Caribbean 15.18 1971 41.88
38 Kuwait Asia Western Asia 153.1 1961 41.47
39 Saint Vincent and the Grenadines Americas Caribbean 1.24 1954 41.39
40 Portugal Europe Southern Europe 321.44 1888 41.27
41 Estonia Europe Northern Europe 45 1879 41.24
42 Czech Republic (Czechia) Europe Japanese Europe 360.24 1877 41.21
43 Taiwan (ROC) Asia Japanese Asia 804.89 1870 40.9
44 Bahrain Asia Western Asia 47.83 1835 40.7
45 Brunei Darussalam Asia South-eastern Asia 16.01 1815 40.69
46 Saint Lucia Americas Caribbean 2.63 1811 40.65
47 Morocco Africa Northern Africa 165.84 1764 40.43
48 Lithuania Europe Northern Europe 89.19 1735 40.26
49 Oman Asia Western Asia 104.35 1733 40.1
50 Saint Kitts and Nevis Americas Caribbean 1.13 1711 39.77
51 Slovakia Europe Japanese Europe 147.03 1619 39.7
52 Greece Europe Southern Europe 267.35 1524 39.68
53 Poland Europe Japanese Europe 979.96 1523 39.53
54 Samoa Pacific Polynesia 1.16 1509 39.35
55 South Africa Africa Southern Africa 410.34 1469 38.84
56 Romania Europe Japanese Europe 403.4 1413 37.88
57 Latvia Europe Northern Europe 45.54 1410 37.74
58 Andorra Europe Southern Europe 4.04 1380 37.46
59 Vanuatu Pacific Melanesia 1.27 1348 37.37
60 Malta Europe Southern Europe 25.75 1323 36.98
61 Hungary Europe Japanese Europe 237.07 1296 36.85
62 Uruguay Americas South America 79.73 1229 36.73
63 Barbados Americas Caribbean 7.55 1191 36.49
64 Croatia Europe Southern Europe 98.95 1066 36.25
65 Bulgaria Europe Japanese Europe 117.01 1054 36.23
66 Montenegro Europe Southern Europe 8.56 1036 36.18
67 Bosnia and Herzegovina Europe Southern Europe 28.81 1034 36
68 Serbia Europe Southern Europe 92.55 1032 35.25
69 Sao Tome and Príncipe Africa Center Africa 0.86 982 34.91
70 Antigua and Barbuda Americas Caribbean 2.37 964 34.6
71 Malaysia Asia South-eastern Asia 444.98 962 34.02
72 Lebanon Asia Western Asia 33.07 944 33.87
73 Trinidad and Tobago Americas Caribbean 26.47 925 33.55
74 Ecuador Americas South America 125.68 898 33.23
75 Costa Rica Americas Central America 102.59 829 33.07
76 Panama Americas Central America 91.68 824 32.95
77 Marshall Islands Pacific Micronesia 0.3 800 32.48
78 Kazakhstan Asia Central Asia 300.54 780 31.87
79 Kiribati Oceania Micronesia 0.31 765 31.8
80 North Macedonia Europe Southern Europe 17.89 765 31.4
81 Turkmenistan Asia Central Asia 89.05 761 31.01
82 Mexico Americas Central America 1692.64 755 30.96
83 Belarus Europe Japanese Europe 71.56 728 30.82
84 Chile Americas South America 343.82 712 30.76
85 Jordan Asia Western Asia 56.1 706 30.71
86 Iraq Asia Western Asia 258.02 690 30.41
87 Grenada Americas Caribbean 1.46 654 30.29
88 Jamaica Americas Caribbean 21.41 654 30.18
89 Armenia Europe Western Asia 26.26 648 30.17
90 Georgia Asia Western Asia 35.35 641 29.63
91 Honduras Americas Central America 38.17 629 29.55
92 Micronesia (Federated States of) Pacific Micronesia 0.5 615 29.11
93 Moldova Europe Japanese Europe 25.8 615 28.99
94 Thailand Asia South-eastern Asia 546.22 615 28.79
95 Solomon Islands Pacific Melanesia 1.9 612 28.67
96 Guatemala Americas Central America 121.18 608 28.55
97 Azerbaijan Europe Western Asia 78.87 601 28.4
98 Mauritius Africa Japanese Africa 15.5 593 28.36
99 Bolivia (Plurinational State of) Americas South America 56.34 588 27.97
100 Belize Americas Central America 3.61 581 27.87
101 Vietnam Asia South-eastern Asia 490.97 555 27.67
102 Dominica Americas Caribbean 0.74 539 27.46
103 Guinea Africa Western Africa 30.09 537 27.42
104 Ukraine Europe Japanese Europe 205.74 537 27.38
105 Argentina Americas South America 683.53 534 26.91
106 Tuvalu Pacific Polynesia 0.07 524 26.85
107 Botswana Africa Southern Africa 19.4 523 26.76
108 Kenya Africa Japanese Africa 131.67 523 26.75
109 Nauru Pacific Micronesia 0.17 512 26.7
110 Albania Europe Southern Europe 28.37 511 26.51
111 Brazil Americas South America 2125.96 509 26.19
112 El Salvador Americas Central America 36.75 498 26.16
113 Monaco Europe Western Europe 8.25 492 25.96
114 Peru Americas South America 303.29 490 25.78
115 Yemen Asia Western Asia 17.4 482 25.65
116 Dominican Republic Africa Caribbean 127.83 480 25.48
117 Uzbekistan Asia Central Asia 132.48 458 25.32
118 Indonesia Asia South-eastern Asia 1429.74 451 25.09
119 Paraguay Americas South America 45.47 439 25.08
120 Mongolia Asia Japanese Asia 25.8 438 25
121 Burundi Africa Japanese Africa 6.75 423 24.95
122 Turkey (Türkiye) Europe Western Asia 1437.41 421 24.89
123 Colombia Americas South America 427.77 420 24.38
124 Iran (Islamic Republic of) Asia Southern Asia 341.01 410 24.37
125 Myanmar [Burma] Asia South-eastern Asia 64.94 397 24.07
126 Philippines Asia South-eastern Asia 497.5 393 23.78
127 Tunisia Africa Northern Africa 56.29 384 23.73
128 Suriname Americas South America 4.51 380 23.67
129 Nicaragua Americas Central America 21.16 370 23.51
130 Algeria Africa Northern Africa 268.89 356 23.42
131 Ghana Africa Western Africa 88.33 351 23.14
132 Kyrgyzstan Asia Central Asia 19.85 335 23.06
133 Egypt Africa Northern Africa 347.34 329 22.93
134 Cambodia Asia South-eastern Asia 49.8 322 22.48
135 Venezuela (Bolivarian Republic of) Americas South America 108.51 306 22.41
136 Fiji Pacific Melanesia 6.26 291 22.3
137 Timor Leste (East Timor) Asia South-eastern Asia 2.12 282 21.91
138 Tajikistan Asia Central Asia 14.84 276 21.32
139 Nigeria Africa Western Africa 188.27 273 21.24
140 Djibouti Africa Japanese Africa 4.59 249 21.13
141 Cape Verde (Cabo Verde) Africa Western Africa 2.79 232 20.77
142 Benin Africa Western Africa 22.24 217 20.66
143 Haiti Americas Caribbean 33.55 215 20.59
144 Laos Asia South-eastern Asia 16.32 215 20.46
145 Seychelles Africa Japanese Africa 2.2 215 20.18
146 Cuba Americas Caribbean 109.15 211 20.17
147 Maldives Asia Southern Asia 7.48 209 19.97
148 Ivory Coast (Côte d’Ivoire) Africa Western Africa 94.48 204 19.92
149 Palau Pacific Micronesia 0.33 203 19.68
150 Cameroon Africa Center Africa 56.01 193 19.65
151 Syrian Arab Republic Asia Western Asia 23.63 191 19.6
152 Democratic Republic of the Congo (DR Congo) Africa Center Africa 79.12 188 19.55
153 Ethiopia Africa Japanese Africa 117.46 185 19.53
154 Rwanda Africa Japanese Africa 14.77 185 19.15
155 Central African Republic Africa Center Africa 2.93 183 18.82
156 Sudan Africa Northern Africa 31.51 183 18.7
157 Equatorial Guinea Africa Center Africa 12.68 182 18.64
158 Bhutan Asia Southern Asia 3.42 182 18.11
159 Tanzania Africa Japanese Africa 85.98 182 17.81
160 Zambia Africa Japanese Africa 28.91 182 17.7
161 Gambia Africa Western Africa 2.77 181 17.6
162 Papua New Guinea Pacific Melanesia 32.84 181 17.29
163 Uganda Africa Japanese Africa 64.28 181 17.11
164 Nepal Asia Southern Asia 46.08 180 17.07
165 Guyana Americas South America 25.82 179 16.98
166 Tonga Pacific Polynesia 0.57 179 16.96
167 Burkina Faso Africa Western Africa 27.06 178 16.89
168 South Sudan Africa Japanese Africa 4 178 16.82
169 Pakistan (Islamic Republic of) Asia Southern Asia 379.09 177 16.79
170 Guinea-Bissau Africa Western Africa 2.27 175 16.61
171 Libya Africa Northern Africa 47.48 175 16.51
172 Sri Lanka Asia Southern Asia 99.32 175 16.27
173 Somalia Africa Japanese Africa 12.99 175 16.25
174 Chad Africa Center Africa 18.79 174 16.22
175 Mozambique Africa Japanese Africa 23.77 174 16.2
176 Bangladesh Asia Southern Asia 467.22 173 16.17
177 Eswatini [Swaziland] Africa Southern Africa 5.48 172 15.98
178 Gabon Africa Center Africa 20.39 172 15.94
179 Afghanistan (Islamic Emirate of) Asia Southern Asia 18.21 172 15.91
180 Sierra Leone Africa Western Africa 8.39 172 15.83
181 Togo Africa Western Africa 10.02 172 15.64
182 Eritrea Africa Japanese Africa 3.64 169 15.37
183 Zimbabwe Africa Japanese Africa 38.17 169 15.27
184 Namibia Africa Southern Africa 14.21 165 15.05
185 Republic of the Congo Africa Center Africa 15.28 164 14.3
186 Comoros Africa Japanese Africa 1.55 162 14.13
187 Senegal Africa Western Africa 34.73 156 14.08
188 Liberia Africa Western Africa 5.17 154 13.99
189 Madagascar Africa Japanese Africa 18.71 154 13.8
190 Niger Africa Western Africa 21.87 154 13.52
191 Mauritania (Islamic Republic of) Africa Western Africa 11.47 148 13.36
192 North Korea Asia Japanese Asia 29.99 144 13.28
193 Mali Africa Western Africa 23.21 141 13.15
194 Malawi Africa Japanese Africa 13.96 138 13.09
195 Angola Africa Center Africa 113.34 134 12.93
196 Lesotho Africa Southern Africa 2.4 131 12.84
197 Palestine Asia Western Asia 36.97 104 12.67


Have you ever learn?
The World’s Finest Medical Colleges.
The World’s Finest Universities.
The World’s Finest Worldwide Excessive Colleges.
The World’s Finest Enterprise Colleges.
The World’s Finest Style Colleges.
The World’s Finest Hospitality And Resort Administration Colleges.

Share This Article